US
Capital One
US-Transferpunkte mit vielen internationalen Airline- und Hotelpartnern.
Quelle öffnenTransferpartner
Partnerprogramme
Airline-Partner
| Programm | Ratio | Dauer | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Aeromexico Rewards | 1.000:1.000 | bis 48h | |
| Air Canada Aeroplan | 1.000:1.000 | bis 48h | |
| Air France-KLM Flying Blue | 1.000:1.000 | bis 48h | |
| ALL - Accor Live Limitless | 1.000:500 | bis 48h | |
| Avianca LifeMiles | 1.000:1.000 | bis 48h | |
| British Airways Club | 1.000:1.000 | bis 48h | |
| Cathay Pacific Asia Miles | 1.000:1.000 | bis 48h | |
| Choice Privileges | 1.000:1.000 | bis 48h | |
| Emirates Skywards | 1.000:750 | bis 48h | |
| Etihad Guest | 1.000:1.000 | bis 48h | |
| EVA Air Infinity MileageLands | 1.000:750 | bis 48h | |
| Finnair Plus | 1.000:1.000 | bis 48h | |
| Japan Airlines Mileage Bank | 1.000:750 | bis 48h | |
| JetBlue TrueBlue | 1.000:600 | bis 48h | |
| Qantas Frequent Flyer | 1.000:1.000 | bis 48h | |
| Qatar Airways Privilege Club | 1.000:1.000 | bis 48h | |
| Singapore Airlines KrisFlyer | 1.000:1.000 | bis 48h | |
| TAP Miles&Go | 1.000:1.000 | bis 48h | |
| Turkish Airlines Miles&Smiles | 1.000:1.000 | bis 48h | |
| Wyndham Rewards | 1.000:1.000 | bis 48h |
Kartenprodukte
Noch keine Kreditkarten-Reviews für diese Bank angelegt.