FB Programmübersicht
Air France-KLM Flying Blue
Flexibles SkyTeam-Programm mit Promo Rewards und guter Transfer-Abdeckung.
Buchbare Airlines (39)
Airlines
Allianzpartner
Allianzfremde Partner
Transfer-Ratios
Transferpartner
| Punktewährung | Ratio | Dauer | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Membership Rewards Punkte DE | 1.000:800 | bis 1 Werktag | |
| Membership Rewards Points US | 1.000:1.000 | bis 48h | |
| Bilt Points US | 1.000:1.000 | bis 48h | |
| Capital One Miles US | 1.000:1.000 | bis 48h | |
| Ultimate Rewards Points US | 1.000:1.000 | bis 7 Werktage | |
| ThankYou Points US | 1.000:1.000 | bis 48h | Mit der kostenlosen Citi Strata Card gilt eine niedrigere Ratio (1.000:700 statt 1.000:1.000). |
| RevPoints DE | 1.000:1.000 | meist sofort | Revolut nennt Flying Blue bzw. KLM, Air France und Delta als Beispiel. |
| Rove Miles US | 1.000:1.000 | bis 48h | |
| Wells Fargo Rewards Points US | 1.000:1.000 | bis 48h | |
| Marriott Bonvoy Punkte | 3.000:1.000 | bis 1 Woche | Marriott Bonvoy transferiert zu vielen Airline-Programmen. Bei vielen Partnern gibt es 5.000 Bonusmeilen je 60.000 transferierten Punkten. |
Award Charts
Awardpreistabellen
Startzone: Europa
One-way-Mindestpreise in Flying Blue Miles. Flying Blue bepreist Awards grundsätzlich dynamisch; diese Werte sind Startwerte und können je nach Strecke, Datum und Verfügbarkeit höher liegen.
| Zielzone | Economy | Premium Economy | Business |
|---|---|---|---|
| Europa | 5.000 | - | 20.000 |
| Asien-Pazifik | 15.000 | 30.000 | 50.000 |
| Nordamerika | 15.000 | 30.000 | 55.000 |
| Mittel- & Südamerika | 20.500 | 40.000 | 60.000 |
| Afrika | 20.000 | 40.000 | 60.000 |
Startzone: Asien-Pazifik
One-way-Mindestpreise in Flying Blue Miles. Flying Blue bepreist Awards grundsätzlich dynamisch; diese Werte sind Startwerte und können je nach Strecke, Datum und Verfügbarkeit höher liegen.
| Zielzone | Economy | Premium Economy | Business |
|---|---|---|---|
| Europa | 15.000 | 30.000 | 50.000 |
| Asien-Pazifik | 5.500 | 65.000 | 20.000 |
| Nordamerika | 15.000 | 30.000 | 55.000 |
| Mittel- & Südamerika | 35.000 | 65.000 | 95.000 |
| Afrika | 35.000 | 65.000 | 95.000 |
Startzone: Nordamerika
One-way-Mindestpreise in Flying Blue Miles. Flying Blue bepreist Awards grundsätzlich dynamisch; diese Werte sind Startwerte und können je nach Strecke, Datum und Verfügbarkeit höher liegen.
| Zielzone | Economy | Premium Economy | Business |
|---|---|---|---|
| Europa | 15.000 | 30.000 | 55.000 |
| Asien-Pazifik | 15.000 | 30.000 | 55.000 |
| Nordamerika | - | - | - |
| Mittel- & Südamerika | 15.000 | - | 55.000 |
| Afrika | 35.000 | 65.000 | 95.000 |
Startzone: Mittel- & Südamerika
One-way-Mindestpreise in Flying Blue Miles. Flying Blue bepreist Awards grundsätzlich dynamisch; diese Werte sind Startwerte und können je nach Strecke, Datum und Verfügbarkeit höher liegen.
| Zielzone | Economy | Premium Economy | Business |
|---|---|---|---|
| Europa | 20.500 | 40.000 | 60.000 |
| Asien-Pazifik | 35.000 | 65.000 | 95.000 |
| Nordamerika | 15.000 | - | 55.000 |
| Mittel- & Südamerika | 5.500 | - | 20.000 |
| Afrika | 35.000 | 65.000 | 95.000 |
Startzone: Afrika
One-way-Mindestpreise in Flying Blue Miles. Flying Blue bepreist Awards grundsätzlich dynamisch; diese Werte sind Startwerte und können je nach Strecke, Datum und Verfügbarkeit höher liegen.
| Zielzone | Economy | Premium Economy | Business |
|---|---|---|---|
| Europa | 20.000 | 40.000 | 60.000 |
| Asien-Pazifik | 35.000 | 65.000 | 95.000 |
| Nordamerika | 35.000 | 65.000 | 95.000 |
| Mittel- & Südamerika | 35.000 | 65.000 | 95.000 |
| Afrika | 35.000 | 65.000 | 95.000 |