USA
Capital One Miles
US-Transferpunkte mit vielen internationalen Airline- und Hotelpartnern.
Quelle öffnenTransferpartner
Partnerprogramme
| Programm | Ratio | Dauer | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Aeromexico Rewards | 1:1 | bis 48h | |
| Air Canada Aeroplan | 1:1 | bis 48h | |
| Avianca LifeMiles | 1:1 | bis 48h | |
| British Airways Club | 1:1 | bis 48h | |
| Cathay Pacific Asia Miles | 1:1 | bis 48h | |
| Emirates Skywards | 2:1,5 | bis 48h | |
| Etihad Guest | 1:1 | bis 48h | |
| EVA Air Infinity MileageLands | 2:1,5 | bis 48h | |
| Finnair Plus | 1:1 | bis 48h | |
| Air France-KLM Flying Blue | 1:1 | bis 48h | |
| Japan Airlines Mileage Bank | 2:1,5 | bis 48h | |
| Qantas Frequent Flyer | 1:1 | bis 48h | |
| Qatar Airways Privilege Club | 1:1 | bis 48h | |
| Singapore Airlines KrisFlyer | 1:1 | bis 48h | |
| TAP Miles&Go | 1:1 | bis 48h | |
| Turkish Airlines Miles&Smiles | 1:1 | bis 48h | |
| JetBlue TrueBlue | 5:3 | bis 48h | |
| Choice Privileges | 1:1 | bis 48h | |
| Wyndham Rewards | 1:1 | bis 48h | |
| ALL - Accor Live Limitless | 2:1 | bis 48h |
Kartenprodukte
Hier können später einzelne Kreditkartenprodukte als eigene Posts unter der herausgebenden Bank gelistet werden.