Transferpartner
Partnerprogramme
Airline-Partner
| Programm | Ratio | Dauer | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Aeromexico Rewards | 1:1 1:0,7 | bis 48h | |
| Air France-KLM Flying Blue | 1:1 1:0,7 | bis 48h | |
| American Airlines AAdvantage | 1:1 1:0,7 | bis 48h | Bessere Ratio mit Citi Strata Elite/Premier; reduzierte Ratio mit ausgewählten No-Fee-Karten. |
| Avianca LifeMiles | 1:1 1:0,7 | bis 48h | |
| Cathay Pacific Asia Miles | 1:1 1:0,7 | bis 48h | |
| Emirates Skywards | 1:0,8 1:0,56 | bis 48h | |
| Etihad Guest | 1:1 1:0,7 | bis 48h | |
| EVA Air Infinity MileageLands | 1:1 1:0,7 | bis 48h | |
| JetBlue TrueBlue | 1:1 1:0,7 | bis 48h | |
| Qantas Frequent Flyer | 1:1 1:0,7 | bis 48h | |
| Qatar Airways Privilege Club | 1:1 1:0,7 | bis 48h | |
| Singapore Airlines KrisFlyer | 1:1 1:0,7 | bis 48h | |
| Thai Airways Royal Orchid Plus | 1:1 1:0,7 | bis 48h | |
| Turkish Airlines Miles&Smiles | 1:1 1:0,7 | bis 48h | |
| Virgin Atlantic Flying Club | 1:1 1:0,7 | bis 48h |
Hotel-Partner
| Programm | Ratio | Dauer | Hinweis |
|---|---|---|---|
| ALL - Accor Live Limitless | 2:1 2:0,7 | bis 48h | |
| Choice Privileges | 1:1,5 1:1,05 | bis 48h | |
| Wyndham Rewards | 1:1 1:0,7 | bis 48h |
Kartenprodukte
Noch keine Kreditkarten-Reviews für diese Bank angelegt.