Transferpartner
Partnerprogramme
Airline-Partner
| Programm | Ratio | Dauer | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Aeromexico Rewards | 1.000:1.000 | bis 48h | Mit der kostenlosen Citi Strata Card gilt eine niedrigere Ratio (1.000:700 statt 1.000:1.000). |
| Air France-KLM Flying Blue | 1.000:1.000 | bis 48h | Mit der kostenlosen Citi Strata Card gilt eine niedrigere Ratio (1.000:700 statt 1.000:1.000). |
| ALL - Accor Live Limitless | 1.000:500 | bis 48h | Mit der kostenlosen Citi Strata Card gilt eine niedrigere Ratio (1.000:350 statt 1.000:500). |
| American Airlines AAdvantage | 1.000:1.000 | bis 48h | Mit der kostenlosen Citi Strata Card gilt eine niedrigere Ratio (1.000:700 statt 1.000:1.000). |
| Avianca LifeMiles | 1.000:1.000 | bis 48h | Mit der kostenlosen Citi Strata Card gilt eine niedrigere Ratio (1.000:700 statt 1.000:1.000). |
| Cathay Pacific Asia Miles | 1.000:1.000 | bis 48h | Mit der kostenlosen Citi Strata Card gilt eine niedrigere Ratio (1.000:700 statt 1.000:1.000). |
| Choice Privileges | 1.000:1.500 | bis 48h | Mit der kostenlosen Citi Strata Card gilt eine niedrigere Ratio (1.000:1.050 statt 1.000:1.500). |
| Emirates Skywards | 1.000:800 | bis 48h | Mit der kostenlosen Citi Strata Card gilt eine niedrigere Ratio (1.000:560 statt 1.000:800). |
| Etihad Guest | 1.000:1.000 | bis 48h | Mit der kostenlosen Citi Strata Card gilt eine niedrigere Ratio (1.000:700 statt 1.000:1.000). |
| EVA Air Infinity MileageLands | 1.000:1.000 | bis 48h | Mit der kostenlosen Citi Strata Card gilt eine niedrigere Ratio (1.000:700 statt 1.000:1.000). |
| JetBlue TrueBlue | 1.000:1.000 | bis 48h | Mit der kostenlosen Citi Strata Card gilt eine niedrigere Ratio (1.000:700 statt 1.000:1.000). |
| Qantas Frequent Flyer | 1.000:1.000 | bis 48h | Mit der kostenlosen Citi Strata Card gilt eine niedrigere Ratio (1.000:700 statt 1.000:1.000). |
| Qatar Airways Privilege Club | 1.000:1.000 | bis 48h | Mit der kostenlosen Citi Strata Card gilt eine niedrigere Ratio (1.000:700 statt 1.000:1.000). |
| Singapore Airlines KrisFlyer | 1.000:1.000 | bis 48h | Mit der kostenlosen Citi Strata Card gilt eine niedrigere Ratio (1.000:700 statt 1.000:1.000). |
| Thai Airways Royal Orchid Plus | 1.000:1.000 | bis 48h | Mit der kostenlosen Citi Strata Card gilt eine niedrigere Ratio (1.000:700 statt 1.000:1.000). |
| Turkish Airlines Miles&Smiles | 1.000:1.000 | bis 48h | Mit der kostenlosen Citi Strata Card gilt eine niedrigere Ratio (1.000:700 statt 1.000:1.000). |
| Virgin Atlantic Flying Club | 1.000:1.000 | bis 48h | Mit der kostenlosen Citi Strata Card gilt eine niedrigere Ratio (1.000:700 statt 1.000:1.000). |
| Wyndham Rewards | 1.000:1.000 | bis 48h | Mit der kostenlosen Citi Strata Card gilt eine niedrigere Ratio (1.000:700 statt 1.000:1.000). |
Kartenprodukte
Noch keine Kreditkarten-Reviews für diese Bank angelegt.