Transferpartner
Partnerprogramme
| Programm | Ratio | Dauer | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Aeromexico Rewards | Premier/Elite: 1:1 No-Fee: 1:0,7 | bis 48h | |
| American Airlines AAdvantage | Premier/Elite: 1:1 No-Fee: 1:0,7 | bis 48h | Bessere Ratio mit Citi Strata Elite/Premier; reduzierte Ratio mit ausgewählten No-Fee-Karten. |
| Air France-KLM Flying Blue | Premier/Elite: 1:1 No-Fee: 1:0,7 | bis 48h | |
| Avianca LifeMiles | Premier/Elite: 1:1 No-Fee: 1:0,7 | bis 48h | |
| Cathay Pacific Asia Miles | Premier/Elite: 1:1 No-Fee: 1:0,7 | bis 48h | |
| Emirates Skywards | Premier/Elite: 1:0,8 No-Fee: 1:0,56 | bis 48h | |
| Etihad Guest | Premier/Elite: 1:1 No-Fee: 1:0,7 | bis 48h | |
| EVA Air Infinity MileageLands | Premier/Elite: 1:1 No-Fee: 1:0,7 | bis 48h | |
| JetBlue TrueBlue | Premier/Elite: 1:1 No-Fee: 1:0,7 | bis 48h | |
| Qantas Frequent Flyer | Premier/Elite: 1:1 No-Fee: 1:0,7 | bis 48h | |
| Qatar Airways Privilege Club | Premier/Elite: 1:1 No-Fee: 1:0,7 | bis 48h | |
| Singapore Airlines KrisFlyer | Premier/Elite: 1:1 No-Fee: 1:0,7 | bis 48h | |
| Thai Airways Royal Orchid Plus | Premier/Elite: 1:1 No-Fee: 1:0,7 | bis 48h | |
| Turkish Airlines Miles&Smiles | Premier/Elite: 1:1 No-Fee: 1:0,7 | bis 48h | |
| Virgin Atlantic Flying Club | Premier/Elite: 1:1 No-Fee: 1:0,7 | bis 48h | |
| ALL - Accor Live Limitless | Premier/Elite: 2:1 No-Fee: 2:0,7 | bis 48h | |
| Choice Privileges | Premier/Elite: 1:1,5 No-Fee: 1:1,05 | bis 48h | |
| Wyndham Rewards | Premier/Elite: 1:1 No-Fee: 1:0,7 | bis 48h |
Kartenprodukte
Hier können später einzelne Kreditkartenprodukte als eigene Posts unter der herausgebenden Bank gelistet werden.