LH Programmübersicht
Lufthansa Miles & More
Zentrales Lufthansa-Group-Programm mit Star-Alliance-Zugang.
Transfer-Ratios
Deutsche Kreditkarten
Für Deutschland ist aktuell kein direkter Transferpartner hinterlegt.
Transfer-Ratios
US Kreditkarten
Für die USA ist aktuell kein direkter Transferpartner hinterlegt.
Award Charts
Awardpreistabellen
Startzone: Europa
One-way-Werte für Partnerairlines nach der Miles & More Award-Flight-Tabelle 2025. Austrian Airlines, Lufthansa, Lufthansa City, SWISS, Air Dolomiti und Discover sind hier ausgenommen, sofern flexible Preise gelten.
| Zielzone | Economy | Premium Economy | Business | First |
|---|---|---|---|---|
| Europa | 14.000 | - | 25.000 | - |
| Nordamerika | 25.000 | 42.500 | 62.500 | 107.500 |
| Hawaii | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| Mittelamerika & Karibik | 35.000 | 47.500 | 70.000 | 112.500 |
| Südamerika | 37.500 | 55.000 | 80.000 | 122.500 |
| Nahost/Kaukasien/Nord- & Zentralafrika | 21.000 | 27.500 | 37.500 | 70.000 |
| Südl. Afrika | 25.000 | 42.500 | 62.500 | 107.500 |
| Indien | 25.000 | 42.500 | 62.500 | 107.500 |
| Südostasien | 42.500 | 55.000 | 100.000 | 130.000 |
| Zentralasien/Fernost | 37.500 | 55.000 | 85.000 | 130.000 |
| Australien/Neuseeland/Ozeanien | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| 3-Regionen Award | 47.500 | 70.000 | 107.500 | 165.000 |
| Around the World Ticket | 97.500 | - | 200.000 | 270.000 |
Startzone: Nordamerika
One-way-Werte für Partnerairlines nach der Miles & More Award-Flight-Tabelle 2025. Austrian Airlines, Lufthansa, Lufthansa City, SWISS, Air Dolomiti und Discover sind hier ausgenommen, sofern flexible Preise gelten.
| Zielzone | Economy | Premium Economy | Business | First |
|---|---|---|---|---|
| Europa | 25.000 | 42.500 | 62.500 | 107.500 |
| Nordamerika | 17.500 | - | 30.000 | 40.000 |
| Hawaii | 22.500 | - | 37.500 | 67.500 |
| Mittelamerika & Karibik | 17.500 | - | 30.000 | 45.000 |
| Südamerika | 25.000 | - | 62.500 | 107.500 |
| Nahost/Kaukasien/Nord- & Zentralafrika | 37.500 | - | 75.000 | 120.000 |
| Südl. Afrika | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| Indien | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| Südostasien | 37.500 | - | 85.000 | 130.000 |
| Zentralasien/Fernost | 37.500 | - | 85.000 | 130.000 |
| Australien/Neuseeland/Ozeanien | 42.500 | - | 75.000 | 120.000 |
| 3-Regionen Award | 47.500 | 70.000 | 107.500 | 165.000 |
| Around the World Ticket | 97.500 | - | 200.000 | 270.000 |
Startzone: Hawaii
One-way-Werte für Partnerairlines nach der Miles & More Award-Flight-Tabelle 2025. Austrian Airlines, Lufthansa, Lufthansa City, SWISS, Air Dolomiti und Discover sind hier ausgenommen, sofern flexible Preise gelten.
| Zielzone | Economy | Premium Economy | Business | First |
|---|---|---|---|---|
| Europa | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| Nordamerika | 22.500 | - | 37.500 | 67.500 |
| Hawaii | - | - | - | - |
| Mittelamerika & Karibik | 25.000 | - | 62.500 | 107.500 |
| Südamerika | 40.000 | - | 71.000 | 111.000 |
| Nahost/Kaukasien/Nord- & Zentralafrika | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| Südl. Afrika | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| Indien | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| Südostasien | 25.000 | - | 62.500 | 107.500 |
| Zentralasien/Fernost | 21.000 | - | 37.500 | 70.000 |
| Australien/Neuseeland/Ozeanien | 21.000 | - | 37.500 | 70.000 |
| 3-Regionen Award | 47.500 | 70.000 | 107.500 | 165.000 |
| Around the World Ticket | 97.500 | - | 200.000 | 270.000 |
Startzone: Mittelamerika & Karibik
One-way-Werte für Partnerairlines nach der Miles & More Award-Flight-Tabelle 2025. Austrian Airlines, Lufthansa, Lufthansa City, SWISS, Air Dolomiti und Discover sind hier ausgenommen, sofern flexible Preise gelten.
| Zielzone | Economy | Premium Economy | Business | First |
|---|---|---|---|---|
| Europa | 35.000 | 47.500 | 70.000 | 112.500 |
| Nordamerika | 17.500 | - | 30.000 | 45.000 |
| Hawaii | 25.000 | - | 62.500 | 107.500 |
| Mittelamerika & Karibik | 17.500 | - | 30.000 | 40.000 |
| Südamerika | 17.500 | - | 30.000 | 45.000 |
| Nahost/Kaukasien/Nord- & Zentralafrika | 50.000 | - | 86.000 | 121.000 |
| Südl. Afrika | 50.000 | - | 86.000 | 121.000 |
| Indien | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| Südostasien | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| Zentralasien/Fernost | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| Australien/Neuseeland/Ozeanien | 40.000 | - | 71.000 | 111.000 |
| 3-Regionen Award | 47.500 | 70.000 | 107.500 | 165.000 |
| Around the World Ticket | 97.500 | - | 200.000 | 270.000 |
Startzone: Südamerika
One-way-Werte für Partnerairlines nach der Miles & More Award-Flight-Tabelle 2025. Austrian Airlines, Lufthansa, Lufthansa City, SWISS, Air Dolomiti und Discover sind hier ausgenommen, sofern flexible Preise gelten.
| Zielzone | Economy | Premium Economy | Business | First |
|---|---|---|---|---|
| Europa | 37.500 | 55.000 | 80.000 | 122.500 |
| Nordamerika | 25.000 | - | 62.500 | 107.500 |
| Hawaii | 40.000 | - | 71.000 | 111.000 |
| Mittelamerika & Karibik | 17.500 | - | 30.000 | 45.000 |
| Südamerika | 17.500 | - | 30.000 | 40.000 |
| Nahost/Kaukasien/Nord- & Zentralafrika | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| Südl. Afrika | 25.000 | - | 62.500 | 107.500 |
| Indien | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| Südostasien | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| Zentralasien/Fernost | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| Australien/Neuseeland/Ozeanien | 40.000 | - | 71.000 | 111.000 |
| 3-Regionen Award | 47.500 | 70.000 | 107.500 | 165.000 |
| Around the World Ticket | 97.500 | - | 200.000 | 270.000 |
Startzone: Nahost/Kaukasien/Nord- & Zentralafrika
One-way-Werte für Partnerairlines nach der Miles & More Award-Flight-Tabelle 2025. Austrian Airlines, Lufthansa, Lufthansa City, SWISS, Air Dolomiti und Discover sind hier ausgenommen, sofern flexible Preise gelten.
| Zielzone | Economy | Premium Economy | Business | First |
|---|---|---|---|---|
| Europa | 21.000 | 27.500 | 37.500 | 70.000 |
| Nordamerika | 37.500 | - | 75.000 | 120.000 |
| Hawaii | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| Mittelamerika & Karibik | 50.000 | - | 86.000 | 121.000 |
| Südamerika | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| Nahost/Kaukasien/Nord- & Zentralafrika | 20.000 | - | 32.500 | 45.000 |
| Südl. Afrika | 20.000 | - | 35.000 | 65.000 |
| Indien | 17.500 | - | 30.000 | 40.000 |
| Südostasien | 25.000 | - | 62.500 | 107.500 |
| Zentralasien/Fernost | 40.000 | - | 71.000 | 111.000 |
| Australien/Neuseeland/Ozeanien | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| 3-Regionen Award | 47.500 | 70.000 | 107.500 | 165.000 |
| Around the World Ticket | 97.500 | - | 200.000 | 270.000 |
Startzone: Südl. Afrika
One-way-Werte für Partnerairlines nach der Miles & More Award-Flight-Tabelle 2025. Austrian Airlines, Lufthansa, Lufthansa City, SWISS, Air Dolomiti und Discover sind hier ausgenommen, sofern flexible Preise gelten.
| Zielzone | Economy | Premium Economy | Business | First |
|---|---|---|---|---|
| Europa | 25.000 | 42.500 | 62.500 | 107.500 |
| Nordamerika | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| Hawaii | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| Mittelamerika & Karibik | 50.000 | - | 86.000 | 121.000 |
| Südamerika | 25.000 | - | 62.500 | 107.500 |
| Nahost/Kaukasien/Nord- & Zentralafrika | 20.000 | - | 35.000 | 65.000 |
| Südl. Afrika | 17.500 | - | 30.000 | 40.000 |
| Indien | 25.000 | - | 62.500 | 107.500 |
| Südostasien | 40.000 | - | 71.000 | 111.000 |
| Zentralasien/Fernost | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| Australien/Neuseeland/Ozeanien | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| 3-Regionen Award | 47.500 | 70.000 | 107.500 | 165.000 |
| Around the World Ticket | 97.500 | - | 200.000 | 270.000 |
Startzone: Indien
One-way-Werte für Partnerairlines nach der Miles & More Award-Flight-Tabelle 2025. Austrian Airlines, Lufthansa, Lufthansa City, SWISS, Air Dolomiti und Discover sind hier ausgenommen, sofern flexible Preise gelten.
| Zielzone | Economy | Premium Economy | Business | First |
|---|---|---|---|---|
| Europa | 25.000 | 42.500 | 62.500 | 107.500 |
| Nordamerika | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| Hawaii | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| Mittelamerika & Karibik | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| Südamerika | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| Nahost/Kaukasien/Nord- & Zentralafrika | 17.500 | - | 30.000 | 40.000 |
| Südl. Afrika | 25.000 | - | 62.500 | 107.500 |
| Indien | 17.500 | - | 30.000 | 40.000 |
| Südostasien | 21.000 | - | 37.500 | 70.000 |
| Zentralasien/Fernost | 21.000 | - | 37.500 | 70.000 |
| Australien/Neuseeland/Ozeanien | 40.000 | - | 71.000 | 111.000 |
| 3-Regionen Award | 47.500 | 70.000 | 107.500 | 165.000 |
| Around the World Ticket | 97.500 | - | 200.000 | 270.000 |
Startzone: Südostasien
One-way-Werte für Partnerairlines nach der Miles & More Award-Flight-Tabelle 2025. Austrian Airlines, Lufthansa, Lufthansa City, SWISS, Air Dolomiti und Discover sind hier ausgenommen, sofern flexible Preise gelten.
| Zielzone | Economy | Premium Economy | Business | First |
|---|---|---|---|---|
| Europa | 42.500 | 55.000 | 100.000 | 130.000 |
| Nordamerika | 37.500 | - | 85.000 | 130.000 |
| Hawaii | 25.000 | - | 62.500 | 107.500 |
| Mittelamerika & Karibik | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| Südamerika | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| Nahost/Kaukasien/Nord- & Zentralafrika | 25.000 | - | 62.500 | 107.500 |
| Südl. Afrika | 40.000 | - | 71.000 | 111.000 |
| Indien | 21.000 | - | 37.500 | 70.000 |
| Südostasien | 17.500 | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
| Zentralasien/Fernost | 21.000 | - | 37.500 | 70.000 |
| Australien/Neuseeland/Ozeanien | 35.000 | - | 67.500 | 107.500 |
| 3-Regionen Award | 47.500 | 70.000 | 107.500 | 165.000 |
| Around the World Ticket | 97.500 | - | 200.000 | 270.000 |
Startzone: Zentralasien/Fernost
One-way-Werte für Partnerairlines nach der Miles & More Award-Flight-Tabelle 2025. Austrian Airlines, Lufthansa, Lufthansa City, SWISS, Air Dolomiti und Discover sind hier ausgenommen, sofern flexible Preise gelten.
| Zielzone | Economy | Premium Economy | Business | First |
|---|---|---|---|---|
| Europa | 37.500 | 55.000 | 85.000 | 130.000 |
| Nordamerika | 37.500 | - | 85.000 | 130.000 |
| Hawaii | 21.000 | - | 37.500 | 70.000 |
| Mittelamerika & Karibik | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| Südamerika | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| Nahost/Kaukasien/Nord- & Zentralafrika | 40.000 | - | 71.000 | 111.000 |
| Südl. Afrika | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| Indien | 21.000 | - | 37.500 | 70.000 |
| Südostasien | 21.000 | - | 37.500 | 70.000 |
| Zentralasien/Fernost | 17.500 | - | 30.000 | 40.000 |
| Australien/Neuseeland/Ozeanien | 27.500 | 42.500 | 62.500 | 107.500 |
| 3-Regionen Award | 47.500 | 70.000 | 107.500 | 165.000 |
| Around the World Ticket | 97.500 | - | 200.000 | 270.000 |
Startzone: Australien/Neuseeland/Ozeanien
One-way-Werte für Partnerairlines nach der Miles & More Award-Flight-Tabelle 2025. Austrian Airlines, Lufthansa, Lufthansa City, SWISS, Air Dolomiti und Discover sind hier ausgenommen, sofern flexible Preise gelten.
| Zielzone | Economy | Premium Economy | Business | First |
|---|---|---|---|---|
| Europa | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| Nordamerika | 42.500 | - | 75.000 | 120.000 |
| Hawaii | 21.000 | - | 37.500 | 70.000 |
| Mittelamerika & Karibik | 40.000 | - | 71.000 | 111.000 |
| Südamerika | 40.000 | - | 71.000 | 111.000 |
| Nahost/Kaukasien/Nord- & Zentralafrika | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| Südl. Afrika | 47.500 | - | 107.500 | 165.000 |
| Indien | 40.000 | - | 71.000 | 111.000 |
| Südostasien | 35.000 | - | 67.500 | 107.500 |
| Zentralasien/Fernost | 27.500 | 42.500 | 62.500 | 107.500 |
| Australien/Neuseeland/Ozeanien | 17.500 | - | 30.000 | 40.000 |
| 3-Regionen Award | 47.500 | 70.000 | 107.500 | 165.000 |
| Around the World Ticket | 97.500 | - | 200.000 | 270.000 |